您当前的位置:商助贸易宝 » 百色商助贸易宝 »百色产品 » 精密光亮无缝管厂家新报价
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 聊城 |
| 规格 | 32*3 |
| 材质 | 20# 45# |
| 范围 | 精密光亮无缝管新报价供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 右江区、田阳区、田东县、平果市、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县等区域。 |
广西百色聚泰钢管有限公司常年生产销售 精密光亮无缝管等产品。公司库存量大,材质规格齐全,我公司经营方式灵活,批零兼营、一支起售,并可为客户铁路、公路运输,7*24小时为您服务,欢迎新老客户来电垂询。 公司自创办以来,一直坚持“以质量求生存,以产品求发展,以信誉保合作,以服务赢客户”的经营方针,客户遍及大江南北,获得了良好的声誉与回报,在以后的发展历程中,我们愿与广大客户携手并进,共创辉煌。



精密管常用规格外径
|
名称 |
规格 |
| 精密管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
| 精密管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
| 精密管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
| 精密管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
| 精密管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 精密管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 精密管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 精密管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 精密管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
| 精密管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
| 精密管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 精密管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 精密管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 精密管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 精密管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 精密管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 精密管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 精密管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 精密管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 精密管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 精密管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 精密管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 精密管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 精密管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
| 精密管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
| 精密管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 精密管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 精密管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 精密管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 精密管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 精密管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 精密管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
| 精密管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
| 精密管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
| 精密管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |






若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-11-21 17:19:20 技术支持:k257.com