您当前的位置:商助贸易宝 » 奉节商助贸易宝 »奉节产品 » 不锈钢管欢迎来厂考察
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 不锈钢管 装饰管 焊管 白钢管 | 厂家直销 价格优惠 |
| 送货上门 | 耐高温 耐腐蚀 |
| 范围 | 不锈钢管供应范围覆盖重庆市、万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、潼南区、铜梁区、荣昌区、璧山区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区域。 |

重庆奉节鸿运鹏达金属材料销售有限公司建立了完善的市场服务体系,各项制度成熟。运用现代企业的管理方法主要生产: 不锈钢管等系列百多个规格品种。
重庆奉节鸿运鹏达金属材料销售有限公司是重庆奉节认定“高薪技术企业”、“守合同重信用单位”,今后我公司加快企业商标战略制定和实施的步伐,提高 不锈钢管产品档次,企业整体竞争力。





2B不锈钢板公差范围表
规格 大差 正常 小差 无公差
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39以上
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49以上
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59 0.59以上
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69以上
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79 0.79以上
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89以上
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99以上
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18以上
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48以上
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9以上
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47 2.48以上
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9以上
二、热轧不锈钢板公差范围表
规格 大差 正差 小差 无公差
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9 以上
4.0MM 3.5-3.6 3.6 -3.75 3.76-3.95 3.95以上
5.0MM 4.5-4.6 4.6 -4.75 4.75-4.95 4.95以上
6.0MM 5.4-5.6 5.6 -5.75 5.75-5.85 5.85以上
8.0MM 7.3-7.5 7.5 -7.65 7.65-7.85 7.85以上
10.0MM= 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85以上
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85以上
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85以上





若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-12-04 07:33:54 技术支持:k257.com